Laenderkampf | LP 60 2.10 | Gersdorf an der Feistritz 75 |
---|---|---|
Steiermark-Podravje | DG Paar 1-4 | 27.03.2011 16:44 |
Pos. Nr. | SNr | Name | Serien | Total | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Koeltringer Heinz | 97 | 93 | 94 | 97 | 93 | 92 | Schussbild | 566 | |
(2) | Simonic Bostjan | 95 | 97 | 96 | 96 | 93 | 95 | Schussbild | 572 | 0 : 1 | |
2 | (3) | Pompe Ernst | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | Schussbild | 551 | |
(4) | Rausl Majda | 97 | 97 | 92 | 91 | 96 | 97 | Schussbild | 570 | 0 : 1 | |
3 | (5) | Steinbruecker Andreas | 89 | 91 | 92 | 92 | 90 | 92 | Schussbild | 546 | |
(6) | Simonic Simon | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | Schussbild | 567 | 0 : 1 | |
4 | (7) | Kalcher Erich | 92 | 94 | 90 | 89 | 92 | 96 | Schussbild | 553 | |
(8) | Psajd Ludvik | 97 | 90 | 89 | 94 | 94 | 92 | Schussbild | 556 | 0 : 1 | |
1-4 | Steiermark - | 0 : 4 | - Podravje | |
---|---|---|---|---|
5-8 | Steiermark - | 2 : 2 | - Podravje | |
gesamt | Steiermark - | 2 : 6 | - Podravje |
© Meyton Elektronik GmbH 2010