LP Landesliga | LP 40 2.10 | Gersdorf an der Feistritz |
---|---|---|
4. Runde | offene Klasse | 14.01.2011 21:45 |
Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (44) | Kleinschuster Daniel | TUS Fehring | 80 | 88 | 85 | 85 | Schussbild | 338( 3) |
2 | (13) | Krasser Margit | Hubertus Graz | 85 | 86 | 83 | 80 | Schussbild | 334( 3) |
3 | (43) | Kollmann Harald | SV Hitzendorf | 80 | 83 | 80 | 83 | Schussbild | 326( 2) |
4 | (11) | Kloeckl Heribert | TUS Fehring | 74 | 79 | 79 | 78 | Schussbild | 310( 1) |
5 | (1) | Becker Franz | SV Hitzendorf | 35 | tech. Versagen | 35( 1) |
© Meyton Elektronik GmbH 2010